Lección 1 of 0
En Progreso
Cierra tiempo en el calendario para las llamadas de ventas
Bloquea en tu agenda como mínimo 1 hora al día en tu calendario.
| Tipo producto | Ventas deseadas | Tiempo necesario |
| Bajo ticket (Menos de 50€) | Entre 1 y 5 a la semana | 15 minutos por día |
| Bajo ticket (Menos de 50€) | Entre 5 y 15 a la semana | 30 a 45 minutos por día |
| Medio ticket (50-300€) | Entre 1 y 5 a la semana | 30 minutos por día |
| Medio ticket (50-300€) | Entre 5 y 15 a la semana | 1 hora por día |
| Alto ticket (Recurrencias de más de 300€) | 1 a la semana | 1 hora por día |
| Alto ticket (Recurrencias de más de 300€) | Entre 1 y 3 a la semana | 3 horas por día |
Responses